Erfolgreicher Großfeldauftakt der Damen in Jena
Freitag|20.12.2024|Richard-Hartmann-Halle|19:30
Erfolgreicher Großfeldauftakt der Damen in Jena
# | Mannschaft | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | SSF Dragons Bonn | 16 | 62 | 40 |
2 | MFBC Leipzig | 14 | 42 | 31 |
3 | ETV Piranhhas Hamburg | 14 | 34 | 30 |
4 | Floor Fighters Chemnitz | 14 | 31 | 29 |
5 | UHC Sparkasse Weißenfels | 14 | 14 | 27 |
6 | Unihockey Igels Dresden | 14 | -4 | 20 |
7 | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 14 | -8 | 20 |
8 | Berlin Rockets | 15 | -29 | 18 |
9 | DJK Holzbüttgen | 14 | -1 | 14 |
10 | FBC München | 15 | -50 | 12 |
11 | TV Schriesheim | 14 | -50 | 8 |
12 | VfL Red Hocks Kaufering | 14 | -41 | 7 |
>> alle Heimspieltermine unserer Floor Fighters jetzt auch über deine Yoofi Event App <<
>> 04.12.2024 19 Uhr Mitgliederversammlung Floor Fighters Chemnitz e. V. <<
>> 17.12.2024 17 Uhr Weihnachtsturnier <<